NO. | 会社名 | 偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | 野村総合研究所 | 64 | 2013-03-31 連結 |
2. | 伊藤忠テクノソリューションズ | 59 | 2013-03-31 連結 |
3. | 日本ユニシス | 55 | 2013-03-31 連結 |
4. | エヌ・ティ・ティ・データ | 54 | 2013-03-31 連結 |
5. | 富士ソフト | 51 | 2013-03-31 連結 |
6. | SCSK(株) | 50 | 2013-03-31 連結 |
7. | 大塚商会 | 46 | 2012-12-31 連結 |
8. | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 40 | 2013-03-31 連結 |
9. | ITホールディングス | 39 | 2013-03-31 連結 |
10. | NECフィールディング | 35 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ディー・エヌ・.. | 94 |
ヤフー | 93 |
グリー | 93 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
野村総合研究所 | 64 |
伊藤忠テクノソリュ.. | 59 |
日本ユニシス | 55 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
USEN | 87 |
ソフトバンク | 86 |
日本電信電話 | 84 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ソフトバンク | 86 |
イー・アクセス | 82 |
日本通信 | 77 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
WOWOW | 83 |
毎日放送 | 76 |
スカパーJSATホール.. | 75 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
松竹 | 80 |
東宝 | 77 |
東映 | 69 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
日本経済新聞社 | 73 |
産業経済新聞社 | 69 |
毎日新聞社 | 68 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
プロトコーポレー.. | 86 |
ベネッセホールディ.. | 85 |
文溪堂 | 78 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
GMOインターネ.. | 87 |
日本電信電話 | 84 |
朝日ネット | 84 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ディー・エヌ・.. | 94 |
グリー | 93 |
ミクシィ | 91 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.028 sec.)