NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | 日立製作所 | 67 | 2013-03-31 単体 |
2. | ニコン | 64 | 2013-03-31 連結 |
3. | HOYA | 61 | 2013-03-31 単体 |
4. | 富士通 | 59 | 2013-03-31 連結 |
5. | 荏原製作所 | 58 | 2013-03-31 連結 |
6. | コバレントマテリアル | 58 | 2013-03-31 連結 |
7. | 東芝 | 57 | 2013-03-31 単体 |
8. | 三菱電機 | 55 | 2013-03-31 単体 |
9. | 日立ハイテクノロジーズ | 55 | 2013-03-31 連結 |
10. | 東京エレクトロン | 54 | 2013-03-31 連結 |
11. | ローム | 51 | 2013-03-31 連結 |
12. | 大日本スクリーン製造 | 51 | 2013-03-31 連結 |
13. | ソニー | 48 | 2013-03-31 単体 |
14. | 京セラ | 48 | 2012-03-31 単体 |
15. | ルネサスエレクトロニクス | 47 | 2013-03-31 連結 |
16. | パナソニック | 42 | 2013-03-31 単体 |
17. | 長瀬産業 | 42 | 2013-03-31 連結 |
18. | 東京エレクトロンデバイス | 41 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
いすゞ自動車 | 71 |
スズキ | 69 |
トヨタ自動車 | 68 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
アイシン精機 | 64 |
ショーワ | 64 |
小糸製作所 | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
スズキ | 69 |
本田技研工業 | 63 |
川崎重工業 | 49 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ブリヂストン | 69 |
シマノ | 58 |
あさひ | 55 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ユー・エス・エス | 73 |
ガリバーインターナ.. | 69 |
カーチスホールディングス | 60 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
日立製作所 | 67 |
カシオ計算機 | 66 |
ブラザー工業 | 65 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ニコン | 64 |
セイコーホールディ.. | 64 |
東京精密 | 63 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
日立製作所 | 67 |
ニコン | 64 |
パナソニック電工 | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
シスメックス | 63 |
オリンパス | 62 |
テルモ | 62 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ブラザー工業 | 65 |
コニカミノルタ | 59 |
セイコーエプソン | 58 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.029 sec.)