NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | ヨンドシーホールディングス | 72 | 2013-02-28 連結 |
2. | As-meエステール | 58 | 2013-03-31 連結 |
3. | ツツミ | 58 | 2013-03-31 単体 |
4. | ドウシシャ | 52 | 2013-03-31 連結 |
5. | (株)TASAKI | 51 | 2013-10-31 連結 |
6. | ナガホリ | 47 | 2013-03-31 連結 |
7. | 東京貴宝 | 45 | 2013-03-31 連結 |
8. | 桑山 | 44 | 2013-03-31 連結 |
9. | シーマ | 44 | 2013-03-31 連結 |
10. | 光彩工芸 | 30 | 2013-01-31 連結 |
11. | サハダイヤモンド | 23 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
アートネイチャー | 65 |
ヤマノホールディン.. | 60 |
田谷 | 60 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
花王 | 68 |
シーボン | 66 |
ポーラ・オルビスホール.. | 65 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
大正製薬 | 72 |
大塚ホールディングス | 71 |
塩野義製薬 | 66 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ヨンドシーホール.. | 72 |
ファーストリテイリ.. | 71 |
オンワードホールディン.. | 71 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
コナカ | 71 |
青山商事 | 70 |
AOKIホールディン.. | 66 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
メガネトップ | 77 |
ジェイアイエヌ | 62 |
三城ホールディングス | 55 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
カシオ計算機 | 66 |
セイコーホールディ.. | 64 |
シチズンホールディングス | 56 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
アスクル | 69 |
光ビジネスフォーム | 64 |
大塚商会 | 63 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ニトリホールディ.. | 73 |
大塚家具 | 70 |
カッシーナ・イクスシー | 65 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ヨンドシーホール.. | 72 |
As-meエステール | 58 |
ツツミ | 58 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.024 sec.)