NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | サイバーエージェント | 71 | 2013-09-30 連結 |
2. | ファンコミュニケーションズ | 63 | 2012-12-31 連結 |
3. | フルスピード | 60 | 2013-04-30 連結 |
4. | バリューコマース | 60 | 2012-12-31 連結 |
5. | オプト | 56 | 2012-12-31 連結 |
6. | セプテーニ・ホールディングス | 56 | 2013-09-30 連結 |
7. | アイ・エム・ジェイ | 52 | 2012-03-31 連結 |
8. | アドウェイズ | 51 | 2013-03-31 連結 |
9. | GMOアドパートナーズ | 50 | 2012-12-31 連結 |
10. | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 46 | 2013-03-31 連結 |
11. | アイレップ | 46 | 2013-09-30 連結 |
12. | インタースペース | 44 | 2013-09-30 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
フルキャストホー.. | 64 |
エン・ジャパン | 62 |
テンプホールディングス | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
トランス・コスモス | 65 |
ベネッセホールディ.. | 63 |
テンプホールディングス | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
クイック | 71 |
電通 | 63 |
博報堂DYホールディン.. | 59 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ニチリョク | 67 |
はせがわ | 66 |
燦ホールディングス | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ワタベウェディング | 67 |
アイエーグループ | 60 |
クラウディア | 59 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
サイバーエージェ.. | 71 |
ファンコミュニケー.. | 63 |
フルスピード | 60 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
セコム上信越 | 71 |
綜合警備保障 | 67 |
セコム | 65 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ワタミ | 76 |
ツクイ | 65 |
ベネッセホールディングス | 63 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
栄光 | 69 |
明光ネットワークジ.. | 67 |
ベネッセホールディングス | 63 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
栄光 | 69 |
明光ネットワークジ.. | 67 |
城南進学研究社 | 61 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.024 sec.)