NO. | 会社名 | 偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | セコム | 92 | 2013-03-31 連結 |
2. | 綜合警備保障 | 81 | 2013-03-31 連結 |
3. | セコム上信越 | 66 | 2013-03-31 連結 |
4. | セントラル警備保障 | 56 | 2013-02-28 連結 |
5. | 東洋テック | 50 | 2013-03-31 連結 |
6. | トスネット | 27 | 2013-09-30 連結 |
7. | アール・エス・シー | 21 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
テンプホールディ.. | 75 |
メイテック | 72 |
エン・ジャパン | 71 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ベネッセホールデ.. | 88 |
トランス・コスモス | 77 |
テンプホールディングス | 75 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
電通 | 89 |
博報堂DYホールデ.. | 84 |
創通 | 51 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ティア | 84 |
ニチリョク | 83 |
燦ホールディングス | 53 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
エスクリ | 86 |
ベストブライダル | 68 |
藤田観光 | 62 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
サイバーエージェ.. | 74 |
ファンコミュニケー.. | 54 |
オプト | 49 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
セコム | 92 |
綜合警備保障 | 81 |
セコム上信越 | 66 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ベネッセホールデ.. | 88 |
ツクイ | 87 |
ケアサービス | 82 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ベネッセホールデ.. | 88 |
城南進学研究社 | 81 |
ナガセ | 67 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
城南進学研究社 | 81 |
ナガセ | 67 |
栄光 | 61 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.026 sec.)