NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | 住友不動産販売 | 68 | 2013-03-31 連結 |
2. | 積水化学工業 | 64 | 2013-03-31 連結 |
3. | サニックス | 58 | 2013-03-31 連結 |
4. | パナホーム | 55 | 2013-03-31 連結 |
5. | 大和ハウス工業 | 54 | 2013-03-31 連結 |
6. | 東急コミュニティー | 54 | 2013-03-31 連結 |
7. | ミサワホーム中国 | 53 | 2013-03-31 連結 |
8. | 積水ハウス | 49 | 2013-01-31 連結 |
9. | ミサワホーム | 48 | 2013-03-31 連結 |
10. | 住友林業 | 46 | 2013-03-31 連結 |
11. | 住友不動産 | 46 | 2013-03-31 連結 |
12. | ウエストホールディングス | 46 | 2013-08-31 連結 |
13. | 三井ホーム | 45 | 2013-03-31 連結 |
14. | 長谷工コーポレーション | 44 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
リゾートトラスト | 73 |
日本空港ビルデング | 67 |
東京建物 | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
鹿島建設 | 61 |
清水建設 | 61 |
大東建託 | 55 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ナック | 75 |
積水化学工業 | 64 |
第一建設工業 | 64 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
TOTO | 68 |
リンナイ | 67 |
積水化学工業 | 64 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
住友不動産販売 | 68 |
積水化学工業 | 64 |
サニックス | 58 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
日本ハウズイング | 68 |
アパマンショップホ.. | 66 |
共立メンテナンス | 63 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.026 sec.)