NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | トレジャー・ファクトリー | 75 | 2013-02-28 単体 |
2. | ワットマン | 74 | 2013-03-31 単体 |
3. | コメ兵 | 64 | 2013-03-31 連結 |
4. | パシフィックネット | 64 | 2013-05-31 連結 |
5. | ハードオフコーポレーション | 61 | 2013-03-31 連結 |
6. | まんだらけ | 60 | 2013-09-30 単体 |
7. | ブックオフコーポレーション | 54 | 2013-03-31 連結 |
8. | テイツー | 40 | 2013-02-28 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
双日 | 56 |
三井物産 | 54 |
三菱商事 | 53 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
エイチ・ツー・オ.. | 69 |
J.フロント リテ.. | 66 |
髙島屋 | 65 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ベスト電器 | 59 |
ビックカメラ | 58 |
ヤマダ電機 | 54 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
山崎製パン | 67 |
セブン&アイ・ホー.. | 61 |
サークルKサンクス | 52 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
イオン | 65 |
イズミヤ | 65 |
セブン&アイ・ホールデ.. | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
トーカイ | 68 |
ファルコSDホー.. | 68 |
CFSコーポレーション | 67 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
アークランドサカ.. | 66 |
コーナン商事 | 63 |
ダイユーエイト | 62 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
トレジャー・ファ.. | 75 |
ワットマン | 74 |
コメ兵 | 64 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
オートバックスセ.. | 72 |
イエローハット | 69 |
バッファロー | 67 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ブックオフコーポ.. | 54 |
三洋堂ホールディ.. | 42 |
丸善CHIホールディン.. | 41 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.025 sec.)