NO. | Company | Rating | Note |
---|---|---|---|
1. | Shochiku | 80 | 2013-02-28 Consolidated |
2. | TOHO | 77 | 2013-02-28 Consolidated |
3. | TOEI | 69 | 2013-03-31 Consolidated |
4. | KADOKAWA | 57 | 2013-03-31 Consolidated |
5. | ソニー | 22 | 2013-03-31 Non-Consolidated |
Company | Rating |
---|---|
DeNA | 94 |
Yahoo Japan | 93 |
グリー | 93 |
Company | Rating |
---|---|
野村総合研究所 | 64 |
ITOCHU Techno-Solu.. | 59 |
日本ユニシス | 55 |
Company | Rating |
---|---|
USEN | 87 |
SOFTBANK | 86 |
日本電信電話 | 84 |
Company | Rating |
---|---|
SOFTBANK | 86 |
eAccess | 82 |
日本通信 | 77 |
Company | Rating |
---|---|
株式会社WOWOW | 83 |
MAINICHI BROADCAST.. | 76 |
スカパーJSATホール.. | 75 |
Company | Rating |
---|---|
Shochiku | 80 |
TOHO | 77 |
TOEI | 69 |
Company | Rating |
---|---|
日本経済新聞社 | 73 |
産業経済新聞社 | 69 |
The Mainichi Newspapers | 68 |
Company | Rating |
---|---|
PROTO | 86 |
Benesse Holdings | 85 |
BUNKEIDO | 78 |
Company | Rating |
---|---|
GMO internet | 87 |
日本電信電話 | 84 |
ASAHI Net | 84 |
Company | Rating |
---|---|
DeNA | 94 |
グリー | 93 |
mixi | 91 |
*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Caution.
*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .
`Yuho! Industry Ranking` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.034 sec.)