NO. | 会社名 | 総合偏差値 ? | 備考 |
---|---|---|---|
1. | 住友大阪セメント | 65 | 2013-03-31 連結 |
2. | 太平洋セメント | 63 | 2013-03-31 連結 |
3. | 三菱マテリアル | 56 | 2013-03-31 連結 |
4. | 宇部興産 | 56 | 2013-03-31 連結 |
5. | デイ・シイ | 56 | 2013-03-31 連結 |
6. | トクヤマ | 46 | 2013-03-31 連結 |
7. | 琉球セメント | 42 | 2013-03-31 連結 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
大塚ホールディン.. | 71 |
花王 | 68 |
積水化学工業 | 64 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
トピー工業 | 58 |
クボタ | 56 |
大同特殊鋼 | 54 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
三協・立山ホール.. | 62 |
住友軽金属工業 | 60 |
LIXILグループ | 58 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
カナモト | 65 |
西尾レントオール | 65 |
ワキタ | 60 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
三菱重工業 | 58 |
IHI | 53 |
三井造船 | 53 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ブラザー工業 | 65 |
ファナック | 63 |
マキタ | 63 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ゴールドウイン | 65 |
レナウン | 61 |
三陽商会 | 60 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ユニ・チャーム | 64 |
大石産業 | 59 |
トーモク | 58 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
廣済堂 | 66 |
トッパン・フォームズ | 65 |
プロネクサス | 62 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
ブリヂストン | 69 |
ニッタ | 64 |
横浜ゴム | 61 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
HOYA | 61 |
旭硝子 | 56 |
日本電気硝子 | 55 |
会社名 | 偏差値 |
---|---|
住友大阪セメント | 65 |
太平洋セメント | 63 |
三菱マテリアル | 56 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`Yuho!業界ランキング` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.030 sec.)